オプショナル検査の
ご案内
検査項目 | |
---|---|
胃X線検査 | 造影剤バリウム液と発泡剤を飲んで胃や十二指腸をX線撮影します |
上部内視鏡検査 | 細い管を鼻から挿入し食道・胃・十二指腸を詳しく観察します |
胃がんABC検診 | ピロリ菌感染の有無と胃粘膜萎縮の程度を測定し、胃がんリスクを調べます |
◆腹部超音波検査 | 肝・胆・腎臓などの異常を調べます |
便潜血検査 | 大腸や直腸に腫瘍やポリープがあると消化器官に出血 この便検査です |
◆眼底検査 | 眼底の血管を観察 動脈硬化、糖尿病による血管異常を調べます |
◆眼圧検査 | 視野の検査です 眼圧を測定して、眼障害を発見できます |
腫瘍マーカー(男性) | CA19-9・シフラ・CEA・AFP・PSA がんが発生した時に血液や尿中に増える特殊な蛋白質やホルモンなどを測定します |
腫瘍マーカー(女性) | CA19-9・シフラ・CEA・AFP・CA125 がんが発生した時に血液や尿中に増える特殊な蛋白質やホルモンなどを測定します |
男性腫瘍マーカー | 前立腺特異抗原・PSA |
女性腫瘍マーカー | 卵巣がん・CA125 |
腫瘍マーカー3種 | CEA・CA19-9 ・AFP |
HbA1c | 糖尿病の指標の一つで、過去2ヶ月間の血糖値を反映します |
ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 血液中のペプシノーゲンを測定し、胃粘膜の萎縮の程度を調べます |
ヘリコバクターピロリ菌 | 採血による検査で、胃のなかがピロリ菌に感染されているかどうか調べます |
HCV検査 | C型肝炎検査 |
HBs検査 | B型肝炎検査 (抗原・抗体検査=陰性を確認:ワクチン接種前検査) |
HIV検査 | エイズ抗体検査 |
動脈硬化検査 | 血管年齢、血管の硬さ、血管の詰まり具合を調べます |
喀痰検査(3回採取) | 痰から肺や気管支などの呼吸器の病気を調べます(液体入りの容器をお渡しします) |
◆頸部エコー | 頸動脈の壁や内腔の状態から動脈硬化を診断します |
骨粗鬆症検査 | 前腕部をエックス線撮影し、コンピュター解析を行って骨密度を調べます |
腸内フローラ検査 | 腸内細菌を構成する菌のバランスを算出し腸内環境を、総合的に判定する便検査です |
アミノインデックス(AILS) | 血液中のアミノ酸濃度バランスから様々な疾患リスクを一度に評価する検査です |
アミノインデックス(AILS) | 上記アミノインデックス検査に加え、現在の認知機能低下の機能を評価する検査です |
Lox-index(ロックスインデックス)検査 | 動脈硬化の進行から将来の脳梗塞、心筋梗塞の発症までを予測できる血液検査です |
睡眠検査 | 睡眠の質・深さ、睡眠障害がおきていないか、睡眠時無呼吸症候群の疑いがないかなどを調べます |
成人T細胞白血病 | 成人になって発症しウイルスにより感染する白血病ウイルスを調べます |
-
-
胃X線
-
生活習慣病予防健診に含まれています
-
-
-
便潜血検査(大腸がん)
-
生活習慣病予防健診に含まれています
-
-
-
上部内視鏡検査
-
(火)(金)実施
-
-
-
◆印
-
(月)は実施不可
-
TOPへ
戻る
戻る