健診センター
健診内容一覧表
分類 | 項目 | 生活習慣病 予防健診 (協会健保加入事業所) |
半日ドック | 2日ドック |
---|---|---|---|---|
料金(税込) | 5,282円 | 39,600円 | 84,700円 | |
内科診察 | 問診・聴診 | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● |
標準体重・BMI | ● | ● | ● | |
血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● |
視力測定 | 視力 | ● | ● | ● |
聴力測定 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● |
血中脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
nonHDLコレステロール | × | × | × | |
肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | |
Tbil・TP・アルブミン | × | ● | ● | |
糖尿病検査 | 血糖 | ● | ● | ● |
HbA1C | × | ● | ● | |
尿酸検査 | 尿酸 | ● | ● | ● |
血液一般検査 | Ht(ヘマトクリット) | ● | ● | ● |
Hb(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | ● | |
MCV(平均赤血球容積) | ● | ● | ● | |
MCH(平均赤血球色素量) | ● | ● | ● | |
MCHC(平均赤血球色素濃度) | ● | ● | ● | |
血小板数 | × | ● | ● | |
腎臓・尿検査 | 血清クレアチニン | ● | ● | ● |
eGFR | ● | ● | ● | |
尿糖 | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | |
尿沈渣 | × | ● | ● | |
心電図 | 心電図 | ● | ● | ● |
胸部レントゲン | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ● |
胃部レントゲン | 胃部レントゲン(バリウム) | ● | ● | ● |
内視鏡検査(胃カメラ) | +4,400円 | +4,400円 | +4,400円 | |
便潜血反応 | 免疫便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓 | × | ● | ● |
糖尿病精密検査 | ブドウ糖負荷試験 | × | × | ● |
動脈硬化検査 | 血管年齢・血管のつまり具合 | × | × | ● |
眼底検査 | 無散瞳カメラ使用 | × | ● | ● |
眼圧検査 | 空気圧による眼圧検査 | × | ● | ● |
呼吸機能検査 | スパイロ、圧・流量曲線解析 | × | ● | ● |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | × | ● | ● |
腫瘍マーカー | CEA, CA19-9, AFP | × | ● | ● |
炎症免疫検査 | CRP(定量法) | × | ● | ● |
ABC検査 | ピロリ菌抗体・ペプシノゲン | × | × | × |
血液型 | ABO Rh(本人申し出省略可) | × | ● | ● |
運動処方 | 心肺運動負荷試験 | × | × | ● |
分類 | 項目 | 雇い入れ時 健診 |
バリウム 胃カメラが 苦手な方向け |
事業所健診 |
---|---|---|---|---|
料金(税込) | 8,380円 | 29,537円 | 応相談 | |
内科診察 | 問診・聴診 | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● |
標準体重・BMI | ● | ● | ● | |
血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● |
視力測定 | 視力 | ● | ● | ● |
聴力測定 | 聴力(オージオ) | ● | ● | ● |
血中脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
nonHDLコレステロール | × | × | × | |
肝機能検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | ● | |
ALP | × | ● | × | |
Tbil・TP・アルブミン | × | ● | × | |
糖尿病検査 | 血糖 | ● | ● | ● |
HbA1C | × | ● | × | |
尿酸検査 | 尿酸 | × | ● | × |
血液一般検査 | Ht(ヘマトクリット) | ● | ● | ● |
Hb(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | ● | |
MCV(平均赤血球容積) | ● | ● | ● | |
MCH(平均赤血球色素量) | ● | ● | ● | |
MCHC(平均赤血球色素濃度) | ● | ● | ● | |
血小板数 | × | ● | × | |
腎臓・尿検査 | 血清クレアチニン | × | ● | × |
eGFR | × | ● | × | |
尿糖 | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | |
尿沈渣 | × | ● | × | |
心電図 | 心電図 | ● | ● | ● |
胸部レントゲン | 胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ● |
胃部レントゲン | 胃部レントゲン(バリウム) | × | × | × |
内視鏡検査(胃カメラ) | × | × | × | |
便潜血反応 | 免疫便潜血検査(2日法) | × | ● | × |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓 | × | ● | × |
糖尿病精密検査 | ブドウ糖負荷試験 | × | × | × |
動脈硬化検査 | 血管年齢・血管のつまり具合 | × | × | × |
眼底検査 | 無散瞳カメラ使用 | × | ● | × |
眼圧検査 | 空気圧による眼圧検査 | × | ● | × |
呼吸機能検査 | スパイロ、圧・流量曲線解析 | × | ● | × |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | × | ● | × |
腫瘍マーカー | CEA, CA19-9, AFP | × | ● | × |
炎症免疫検査 | CRP(定量法) | × | ● | × |
ABC検査 | ピロリ菌抗体・ペプシノゲン | × | ● | × |
血液型 | ABO Rh(本人申し出省略可) | × | ● | × |
運動処方 | 心肺運動負荷試験 | × | × | × |
TOPへ
戻る
戻る